| Marka Adı: | Santon |
| Model Numarası: | Özelleştirilebilir |
| Adedi: | 50 |
| fiyat: | negotiable |
| Paketleme Ayrıntıları: | İçinde plastik kutular ve dışında kartonlar |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union |
| Santon Derecesi | ISO derecesi | ANSI Derecesi | Fiziksel ve Kimyasal Özellikler | Performans ve Uygulamalar |
|---|---|---|---|---|
| PNGG120530-CJY | P30 | C5 | yoğunluk: 12,9 g/cm3 TRS: 2200 n/mm2 Sertlik: 90,5 HRA |
En iyi dayanıklılık, darbe direnci ve şok direnci. Sert dönüş ve kaba planlama için uygun, yanı sıra aralıklı kesim sırasında karbon çelik ve alaşımlı çelik yarı hassas planlama. |
| Marka Adı: | Santon |
| Model Numarası: | Özelleştirilebilir |
| Adedi: | 50 |
| fiyat: | negotiable |
| Paketleme Ayrıntıları: | İçinde plastik kutular ve dışında kartonlar |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union |
| Santon Derecesi | ISO derecesi | ANSI Derecesi | Fiziksel ve Kimyasal Özellikler | Performans ve Uygulamalar |
|---|---|---|---|---|
| PNGG120530-CJY | P30 | C5 | yoğunluk: 12,9 g/cm3 TRS: 2200 n/mm2 Sertlik: 90,5 HRA |
En iyi dayanıklılık, darbe direnci ve şok direnci. Sert dönüş ve kaba planlama için uygun, yanı sıra aralıklı kesim sırasında karbon çelik ve alaşımlı çelik yarı hassas planlama. |