|
|
| Marka Adı: | Santon |
| Model Numarası: | Özelleştirilebilir |
| Adedi: | 50 |
| fiyat: | negotiable |
| Paketleme Ayrıntıları: | İçinde plastik kutular ve dışında kartonlar |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union |
| Santon Derecesi | ISO derecesi | ANSI Derecesi | Fiziksel ve Kimyasal Özellikler | Performans ve Uygulamalar |
|---|---|---|---|---|
| YT5 | P30 | C5 | yoğunluk: 12,9 g/cm3 TRS: 2200 n/mm2 Sertlik: 90,5 HRA |
En iyi dayanıklılığa, darbe direncine ve darbe direncine sahiptir, ancak aşınma direnci nispeten düşüktür.Karbon çelik ve alaşımlı çeliklerin yarı hassasiyetli planlaması (forging dahil), damgalama ve dökme demir yüzeyleri) aralıklı kesim sırasında. |
|
| Marka Adı: | Santon |
| Model Numarası: | Özelleştirilebilir |
| Adedi: | 50 |
| fiyat: | negotiable |
| Paketleme Ayrıntıları: | İçinde plastik kutular ve dışında kartonlar |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union |
| Santon Derecesi | ISO derecesi | ANSI Derecesi | Fiziksel ve Kimyasal Özellikler | Performans ve Uygulamalar |
|---|---|---|---|---|
| YT5 | P30 | C5 | yoğunluk: 12,9 g/cm3 TRS: 2200 n/mm2 Sertlik: 90,5 HRA |
En iyi dayanıklılığa, darbe direncine ve darbe direncine sahiptir, ancak aşınma direnci nispeten düşüktür.Karbon çelik ve alaşımlı çeliklerin yarı hassasiyetli planlaması (forging dahil), damgalama ve dökme demir yüzeyleri) aralıklı kesim sırasında. |